Verdampfer mit Röhreneismaschine

Kurze Beschreibung:

A.CSCPOWER Rohr-Eisbereiter-Komponenten: 1. Edelstahl-Rohr-Eisbereiter 2. Wasserverteiler: Aus elastischem Material, das eine durchgehende, ununterbrochene Umfangsdichtung zwischen den Rohrenden und dem Wasserverteiler schafft 3. Gefrierschrank: Aus hochwertigem Edelstahl für alle Wasser- und Eiskontaktflächen, die Korrosionsbeständigkeit bieten und leicht zu reinigen sind 4. Schneidegerät: Von Getriebemotoren angetriebene Schneidegeräte aus Edelstahl sind einzigartig entwickelt, um sowohl zylindrisches als auch zerkleinertes Eis einfach durch R...


Produktdetail

Produkt Tags

A.CSCPOWER Tube Eismaschine Komponenten:

1. Edelstahlrohr-Eismaschine
2. Wasserverteiler: Aus elastischem Material, das eine durchgehende, ununterbrochene Umfangsdichtung zwischen den Rohrenden und dem Wasserverteiler erzeugt
3. Gefrierschrank: Aus hochwertigem Edelstahl für alle Wasser- und Eiskontaktflächen, korrosionsbeständig und leicht zu reinigen
4. Schneider: Von Getriebemotoren angetriebene Edelstahlschneider sind einzigartig entworfen, um sowohl zylindrisches als auch zerkleinertes Eis zu produzieren, indem einfach der Motor des Schneiders mit einem Schalter auf dem Bedienfeld umgedreht wird, der diese Funktion steuert
5. Schneidemotoren: Gebaut mit robustem Design, um jahrelang zuverlässigen Eisgrößenservice zu bieten
6. Pumptank (Wasserpumpen): Zentrifugalguss-Eisenpumpe, die groß genug ist, um ein Vielfaches der zu frierenden Wassermenge zu zirkulieren und kristallklare Eiskristalle zu erzeugen
7. Hochleistungskompressor

Verdampferparameter der CSCPOWER-Röhreneismaschine:

 

Stromversorgung: 380V/50HZ/3P $: Ф22*H35, Innenloch 5,12gM: Ф28*H40, Innenloch 8,20gL: Ф35*H50, Innenloch 12,42g
Modell Eisform Produktion T/24h Kühlart Wasserverbrauch Stromverbrauch Strominstallation Betriebsgewicht kg Abmessung L*B*H mm
T-10A S,M,L 1T Luftgekühlt 0,046 4.74KW 6KW 920 1420*820*1800
T-30A S,M,L 3T Luftgekühlt 0,138 11.001KW 13.5KW 1300 1720*950*2000
T-50A S,M,L 5T Luftgekühlt 0,23 16KW 20KW 1700 1720*1250*2200
T-30W S,M,L 3T Wassergekühlt 0,138 11.001KW 13.5KW 1000 1550*925*2180
T-50W S,M,L 5T Wassergekühlt 0,23 16KW 20KW 1350 1600*1200*2180
T-100W S,M,L 10T Wassergekühlt 0,46 34,95KW 45KW Einheit: 1600Verdampfer: 2300Kühlturm:690 1800*1500*16001200*1200*35002000*2410
T-150W S,M,L 15T Wassergekühlt 0.69 48,4 kW 60KW Einheit: 1900Verdampfer: 2700Kühlturm: 1160 2000*1800*16001280*1280*42002200*2600
T-200W S,M,L 20T Wassergekühlt 0,92 68.5KW 85KW Einheit: 2300Verdampfer: 3700Kühlturm: 1200 2200*2000*18001380*1380*46002200*2600
T-250W S,M,L 25T Wassergekühlt 1,15 85,3 kW 105KW Einheit: 2700Verdampfer: 4300Kühlturm: 1350 2400*2200*20001450*1450*48002650*2650
T-300W S,M,L 30T Wassergekühlt 1.38 105KW 130KW Einheit: 3300Verdampfer: 4900Kühlturm: 1680 2800*2200*20001450*1450*52003080*2800
T-400W S,M,L 40T Wassergekühlt 1,84 139,6KW 170KW Einheit: 4300Verdampfer: 5900Kühlturm: 2800 3600*2200*20001500*1500*58003800*3500
T-500W S,M,L 50T Wassergekühlt 2.3 177KW 220KW Einheit: 4600Verdampfer: 6600Kühlturm: 3800 4300*2200*20001800*1800*60003800*3700

 

C.Produkte:

xj2


  • Bisherige:
  • Nächste:

  • Senden Sie Ihre Nachricht an uns:

    Schreiben Sie hier Ihre Nachricht und senden Sie sie an uns

    Senden Sie Ihre Nachricht an uns:

    Schreiben Sie hier Ihre Nachricht und senden Sie sie an uns