Schockfroster Kühlraum-CR98
Überblick
Schnelle Details
Temperatur: | -8℃ | Leistung (W): | 5kw |
Abmessung (L * B * H): | nach Kundenwunsch | Garantie: | 1 Jahr |
Anwendbare Branchen: | Hotels, Bekleidungsgeschäfte, Baustoffgeschäfte, Maschinenreparaturbetriebe, Produktionsanlagen, Lebensmittel- und Getränkefabriken, Bauernhöfe, Restaurants, Heimgebrauch, Einzelhandel, Lebensmittelgeschäfte, Druckereien, Bauarbeiten, Energie und Bergbau, Lebensmittel- und Getränkegeschäfte, Werbeunternehmen | Nach Garantieservice: | Technischer Video-Support, Online-Support, Ersatzteile, Wartungs- und Reparaturservice vor Ort |
Lokaler Servicestandort: | Ägypten, Kanada, Türkei, Großbritannien, USA, Italien, Deutschland, Vietnam, Philippinen, Brasilien, Peru, Saudi-Arabien, Indonesien, Pakistan, Indien, Mexiko, Russland, Spanien, Thailand, Japan, Malaysia, Australien, Marokko, Kenia, Argentinien, Südkorea, Chile, Vereinigte Arabische Emirate, Kolumbien, Algerien, Sri Lanka, Rumänien, Bangladesch, Südafrika, Kasachstan, Ukraine, Kirgisistan, Nigeria, Usbekistan, Tadschikistan | Standort des Ausstellungsraums: | Ägypten, Kanada, Türkei, Großbritannien, USA, Italien, Frankreich, Deutschland, Vietnam, Philippinen, Brasilien, Peru, Saudi-Arabien, Indonesien, Pakistan, Indien, Mexiko, Russland, Thailand, Marokko, Kenia, Argentinien, Südkorea , Chile, Vereinigte Arabische Emirate, Kolumbien, Algerien, Sri Lanka, Rumänien, Bangladesch, Südafrika, Kasachstan, Ukraine, Kirgisistan, Nigeria, Usbekistan, Tadschikistan, Japan, Malaysia, Australien |
Zustand: | Neu | Herkunftsort: | Fujian, China |
Markenname: | CSCPOWER | Stromspannung: | 380V/50HZ/3P |
Gewicht: | 1800kg | Zertifizierung: | CE-ISO |
After-Sales-Service bereitgestellt: | Kostenlose Ersatzteile, Installation, Inbetriebnahme und Schulung vor Ort, Wartungs- und Reparaturservice vor Ort, technischer Videosupport, Online-Support | Wichtige Verkaufspunkte: | Konkurrenzfähiger Preis |
Alt oder neu: | Neu | Material: | Stahl, Edelstahl |
Kompressor Marke: | Bizter/Tecumseh/Copeland | Typ: | Kältekompressoreinheit |
Verwendungszweck: | Molkerei | Produktname: | Kühlhaus PU-Platte |
Funktionen: | treffen, fisch, gemüse, medizinisch, etc. | Stichwort: | kalter Raum |
Produktart: | Kühlraum-Gefriergeräte bauen Free | Dicke der Platte: | 50mm 75mm 100mm 120mm 150mm |
Technische Daten
Produktname: | Schockfroster | kalter Raum | Modell: CR98 | Spezifikation: 7*4*3.5M | |||||||
Pro.ID: | P00747 | Stromspannung: | 3P 380V 50Hz | Typ: -35℃ |
Tabelle der technischen Daten:
NEIN. | Technische Daten | Parameterdaten | Bemerkungen | ||||||||
1 | Gestaltungsspezifikation | 7*4*3.5M | |||||||||
2 | Baustelle | 7*4=28m² | |||||||||
3 | Volumen | 7*4*3,5=98m³ | |||||||||
4 | Mindesttemperatur | -35℃ | |||||||||
5 | Kontrollweg | Digitaler und automatischer Weg | |||||||||
6 | Kühlweise | Wassergekühlt |
Produktkonfigurationstabelle:
NEIN. | Teilname | Marke | Modell | Bemerkungen | |||||||
1 | Kühlraumpaneel | CSCPOWER | CP150 | Einzelfurface Edelstahl |
|||||||
2 | Erdungsdämmschicht | CSCPOWER | G200 | 200 mm | |||||||
3 | Kühlraumtür | CSCPOWER | D1.0*1.8*0.15M | Edelstahl Schiebetür |
|||||||
4 | Luftschleiermaschine | Diamant | L1200 | Edelstahl Oberfläche |
|||||||
5 | Balance-Fenster | CSCPOWER | SK-24 | ||||||||
6 | Schaumbildner Dichtmittel | CSCPOWER | |||||||||
7 | Kompressoreinheit | Deutschland Bock | BK-035/S | ||||||||
8 | Platte aus Aluminiumlegierung | CSCPOWER | BSGJ75-55/12/22 | 5,5*1,2m*22Schichten | |||||||
9 | Aluminiumrohr | CSCPOWER | BSLP-32 | ||||||||
10 | Axiallüfter | CSCPOWER | 8#/3KW | ||||||||
11 | Kühlturm | CSCPOWER | LBC-M-80T | ||||||||
12 | Kühlpumpe | CSCPOWER | YHGC80-16 | ||||||||
13 | Expansionsventil | Dänemark Danfoss | TXS2/R404A/-60℃ | ||||||||
14 | Kugelhahn aus Messing | CSCPOWER | DN50 | ||||||||
15 | Kugelhahn aus Messing | CSCPOWER | DN20 | ||||||||
16 | Kugelhahn aus Messing | CSCPOWER | DN16 | ||||||||
17 | Kugelhahn aus Messing | CSCPOWER | DN12 | ||||||||
18 | Kupferrohr | CSCPOWER | 54mm | ||||||||
19 | Kupferrohr | CSCPOWER | φ22mm | ||||||||
20 | Kupferrohr | CSCPOWER | 19mm | ||||||||
21 | Kupferrohr | CSCPOWER | φ12mm | ||||||||
22 | Kupferrohr | CSCPOWER | φ10mm | ||||||||
23 | Rohrisolierung | China Huamei | |||||||||
24 | Kältemittel | CSCPOWER | R22 | ||||||||
25 | Einfrieren von Öl | CSCPOWER | R22 | ||||||||
26 | Saugfilter | CSCPOWER | |||||||||
27 | Geräteunterstützung | CSCPOWER | |||||||||
28 | Systemkrümmer | CSCPOWER | |||||||||
29 | Kühlwassersystem | CSCPOWER | |||||||||
30 | Kühlzubehör | CSCPOWER | |||||||||
31 | Elektrischer Schaltkasten | CSCPOWER |
Senden Sie Ihre Nachricht an uns:
Schreiben Sie hier Ihre Nachricht und senden Sie sie an uns